Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario base R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00  R$ 12.708,00
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13° Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 647,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 647,17
Outras Remuneracoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 2.059,17R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00  R$ 13.355,17
Desconto Previdenciario R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90  R$ 953,10
Desconto de Imposto de Renda R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de Descontos R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90  R$ 953,10
Salario Liquido R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.953,27R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10  R$ 12.402,07
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS